zжʽF(zhun)T(mn)ұxF,ֱ߀ԭFS(chng)xF,F܇(ch)gxF,T܇(ch)gxF.·OӋxM(jn)жηx,Ķa(chn)(xin)ɓpFԎVٵķʽĴďзx(li),_oƤⱻͱoO,Ca(chn)\.
ȫyһN(xio)۟ᾀ(xin)13783488044
zжʽF(zhun)T(mn)ұxF,ֱ߀ԭFS(chng)xF,F܇(ch)gxF,T܇(ch)gxF.·OӋxM(jn)жηx,Ķa(chn)(xin)ɓpFԎVٵķʽĴďзx(li),_oƤⱻͱoO,Ca(chn)\.
zʽжʽFYc(din)
RCYKϵzbжʽFɳFwжFCɲֽM.Fw·OӋ.ň(chng)ȸ.ȴ,mό^Ĉ(chng)ϳF.
жFCəC.[(xin)݆pٙCº(jin)Q(chng)p늙C.Ą(dng)LͲ.݁.݆.朗lbжFΰжFƤM.жFƤɾoƫ{ڲͣCrS{bM(jn).
RCYKͨϵ:
̖ / Ŀ |
m
mm
|
~Ғ߶
mm
|
~߶̎ŸБ
mT
|
m
m/s
|
F
Kg
|
(dng)늙C
KW
|
ͳߴmm |
Kg
|
||||||
A | B | C | D | E | F | |||||||||
RCYK-5 | 500 | 150 | 70 | 4.5 | 0.1-35 | Bm | 1.5 | 1900 | 735 | 935 | 950 | 753 | 451 | 750 |
RCYK-6.5 | 650 | 200 | 2.2 | 2050 | 780 | 1030 | 1100 | 753 | 451 | 1200 | ||||
RCYK-8 | 800 | 250 | 2.2 | 2350 | 796 | 1280 | 1300 | 1088 | 451 | 1400 | ||||
RCYK-10 | 1000 | 300 | 3.0 | 2660 | 920 | 1550 | 1400 | 1335 | 451 | 2120 | ||||
RCYK-12 | 1200 | 350 | 4.0 | 2990 | 970 | 1720 | 1550 | 1515 | 516 | 3350 | ||||
RCYK-14 | 1400 | 400 | 4.0 | 3225 | 1050 | 1980 | 1800 | 1755 | 516 | 4450 |
RCYKϵУ
̖ Ŀ |
m
mm
|
~Ғ߶
mm
|
~߶̎ŸБ
mT
|
m
m/s
|
F
Kg
|
(dng)늙C
KW
|
ͳߴmm |
Kg
|
|||||||
A | B | C | D | E | F | ||||||||||
RCYK-6.5 | T1 | 650 | 200 | 90 | 4.5 | 0.1-500 | Bm | 2.2 | 2160 | 1075 | 795 | 1200 | 890 | 451 | 1300 |
T2 | 120 | 2.2 | 2160 | 1200 | 890 | 1420 | |||||||||
T3 | 150 | 2.2 | 2310 | 1300 | 890 | 1750 | |||||||||
RCYK-8 | T1 | 800 | 250 | 90 | 2.2 | 2350 | 1280 | 795 | 1300 | 1090 | 451 | 1920 | |||
T2 | 120 | 2.2 | 2350 | 1300 | 1090 | 2180 | |||||||||
T3 | 150 | 3.0 | 2520 | 1400 | 1090 | 2820 | |||||||||
RCYK-10 | T1 | 1000 | 300 | 90 | 3.0 | 2660 | 1540 | 950 | 1400 | 1335 | 451 | 2350 | |||
T2 | 120 | 3.0 | 2660 | 1400 | 1335 | 2700 | |||||||||
T3 | 150 | 4.0 | 2760 | 1400 | 1335 | 3680 | |||||||||
RCYK-12 | T1 | 1200 | 350 | 90 | 4.0 | 2900 | 1730 | 970 | 1600 | 1515 | 516 | 3250 | |||
T2 | 120 | 4.0 | 2900 | 1600 | 1515 | 4100 | |||||||||
T3 | 150 | 5.5 | 2900 | 1600 | 1515 | 5150 | |||||||||
RCYK-14 | T1 | 1400 | 400 | 90 | 4.0 | 3225 | 1980 | 1180 | 1900 | 1750 | 516 | 4800 | |||
T2 | 120 | 5.5 | 3225 | 1900 | 1750 | 5620 | |||||||||
T3 | 150 | 5.5 | 3340 | 1900 | 1750 |
7450 |
Product List